LTM 卸扣

 

      养殖LTM连接卸扣专用于链条之间的连接,特种钢的原材料增加了耐海水腐蚀,提高了抗拉强度。卸扣横销末端增加双螺母和插销的设计方案,方便连接装配和拆卸;同时增加了连接的安全性,防止本体横销的脱落。适合于永久养殖系泊链的连接。

公称规格

d(mm)

d3 l2 w3 e3 f2

重量kg)

16 22 139 83 29 50 1.6
17.5 25 152 91 32 54 2
19 27 165 99 34 59 2.6
20.5 29 178 107 37 64 3.2
22 31 191 114 40 68 4.1
24 34 209 125 43 74 5.2
26 36 226 135 46 81 6.7
28 39 244 146 50 87 8.2
30 42 261 156 54 93 10
32 45 278 166 58 99 12
34 48 296 177 61 105 14.5
36 50 313 187 65 112 17
38 53 331 198 69 118 20
40 56 348 208 72 124 23
42 59 365 218 76 130 26.6
44 62 385 229 79 136 30
46 64 400 239 83 143 35
48 67 418 250 86 149 38.8
50 70 435 260 90 155 47.5
52 73 452 270 93 161 53.4
54 76 470 281 97 167 56.5
56 78 487 291 101 174 66.2
58 81 505 302 104 180 73.5
60 84 522 312 108 186 81.4
62 87 539 322 112 192 90.6
64 92 557 333 115 198 101
66 92 574 343 119 205 105
68 95 592 354 122 211 108
70 98 609 364 126 217 132
73 102 635 380 131 226 145
76 106 661 395 137 236 153

 

转环

 

       作为锚链组成的一部分,主要作用是防止锚链在锚泊的过程中产生过度的扭绞,转环的环栓应该朝向中间链节,目的是为了减少摩擦,环栓和它的本体在同一条中心线上,而且能够自由的进行转动。它不仅可以传递扭矩,而且能够缓解由于风、浪的作用对锚链产生的冲击。因此,它是连接和固定各类船舶、浮筒、趸船等设施的不可缺少的锚链附件。

公称规格

d(mm)

D6 l6 W6 D7 D8 D9

重量(kg)

16 19 155 75 18 22 54 1.1
17.5 21 170 82 19 25 60 1.8
19 23 184 89 21 27 65 2.4
20.5 25 199 96 23 29 70 3
22 26 213 103 24 31 75 3.6
24 29 233 113 26 34 82 4.7
26 31 252 122 29 36 88 6
28 34 272 132 31 39 95 7.3
30 36 291 141 33 42 102 9.1
32 38 310 150 35 45 109 10.5
34 41 330 160 37 48 116 13.1
36 43 349 169 40 50 122 16
38 46 369 179 42 53 129 18.5
40 48 388 188 44 56 136 20.5
42 50 407 197 46 59 143 25
44 53 427 207 48 62 150 28
46 55 446 216 51 64 156 31
48 58 466 226 53 67 163 35
50 60 485 235 55 70 170 42
52 62 504 244 57 73 177 48
54 65 524 254 59 76 184 53
56 67 543 263 62 78 190 60
58 70 563 273 64 81 197 65
60 72 582 282 66 84 204 71
62 74 601 291 68 87 211 79
64 77 621 301 7 90 218 87
66 79 640 310 73 92 224 95
68 82 660 320 75 95 231 107
70 84 679 329 77 98 236 117
73 88 708 343 80 102 248 132
76 91 737 357 84 106 258 145

 

圆环

 

        养殖连接圆环用于锚链由单点向多点的转换连接,采用特种材料整体锻造而成,提高了抗拉强度,同时连接多条锚链,是实现安全系泊的重要设备。

公称规格

(mm)

直径
(mm)
料径
(mm)
重量
(kg)
最小破断载荷 (t) 标准负荷 (t)
19 30 152 2.18 30.7 21.5
25 40 200 4.96 40 30
32 51 256 10.39 84.9 59.4
40 64 320 20.31 131 91.4
50 80 400 39.67 200 140
56 89.6 448 55.77 248 174
64 102 512 83.20 319 223
76 121 608 139.3 438 307

 

 

G2130 卸扣

 

       卸扣采用高锰钢整体锻造而成,表面镀锌处理可以提高耐海水腐蚀寿命。销子端部配有安全销增加整体的安全性,广泛用于养殖系泊绳类连接配套。……

 
公称尺寸 尺寸
(mm)
工作负荷 重量
(in.) A C D F H L t kg
3/16 9.65 22.4 4.81 14.2 27.3 24.9 1/3 0.03
1/4 11.9 28.7 6.35 15.5 46.7 32.5 1/2 0.05
5/16 13.5 31 7.85 19.1 53 37.3 3/4 0.1
3/8 16.8 36.6 9.65 23.1 63 45.2 1 0.15
7/16 19.1 42.9 11.2 26.9 74 51.5 1-1/2 0.22
1/2 20.6 47.8 12.7 30.2 83 58.5 2 0.36
5/8 26.9 60.5 16 38.1 106 74.5 3-1/4 0.76
3/4 31.8 71.5 19.1 46 126 89 4-3/4 1.23
7/8 36.6 84 22.4 53 148 102 6-1/2 1.79
1 42.9 95.5 25.4 60.5 167 119 8-1/2 2.57
1-1/8 46 108 28.7 68.5 190 131 9-1/2 3.57
1-1/4 51.5 119 31.8 76 210 146 12 5.31
1-3/8 57 133 35.1 84 233 162 13-1/2 7.18
1-1/2 60.5 146 38.1 92 254 175 17 9.43
1-3/4 73 178 44.5 106 313 225 25 15.4
2 82.5 197 51 122 348 253 35 23.7
2-1/2 105 267 66.5 145 453 327 55 44.6
3 127 330 76 165 546 365 85 70
3-1/2 133 372 92 203 629 419 120 120
4 140 368 104 229 653 468 150 153

 

 

 

G2150 卸扣

 

       卸扣采用高性能的高锰钢整体锻造而成,抗拉强度高于普通卸扣的1.5倍。表面镀锌处理可以提高耐海水腐蚀寿命。销子端部配有安全销增加整体的安全性,广泛用于养殖系泊绳类连接配套。

 

 

公称尺寸 尺寸
(mm)
工作负荷 重量
(in.) A C D F K M t kg
1/4 11.9 19.1 6.35 15.5 40.4 24.9 1/2 0.06
5/16 13.5 25.4 7.85 19.1 48.5 29.5 3/4 0.1
3/8 16.8 31 9.65 23.1 58.5 35.8 1 0.15
7/16 19.1 36.1 11.2 26.9 67.5 41.1 1-1/2 0.22
1/2 20.6 41.4 12.7 30.2 77 46 2 0.34
5/8 26.9 51 16 38.1 95.5 58.5 3/-1/4 0.67
3/4 31.8 60.5 19.1 46 115 70 4-3/4 1.14
7/8 36.6 71.5 22.4 53 135 81 6-1/2 1.74
1 42.9 81 25.4 60.5 151 93.5 8-1/2 2.52
1-1/8 46 91 28.7 68.5 172 103 9-1/2 3.45
1-1/4 51.5 100 31.8 76 191 115 12 4.9
1-3/8 57 111 35.1 84 210 127 13-1/2 6.24
1-1/2 60.5 122 38.1 92 230 137 17 8.39
1-3/4 73 146 44.5 106 279 162 25 14.2
2 82.5 172 51 122 312 184 35 21.2
2-1/2 105 203 66.5 145 377 238 55 38.6
3 127 216 76 165 429 279 85 56

 

 

三眼板

 

        三眼板用于锚链之间的连接,可以同时连接3条锚链,本体由特殊材料整体锻造制成,提高了抗拉强度,广泛用于养殖系泊类连接配套。

链条尺寸

(mm)

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
标准负荷
(t)
断裂载荷
(t)
重量
(kg)
38-46 320 168 50 76 81.2 106 13
48-56 360 184 60 88 127 181 25
58-38 430 225 80 102 190 287 50
70-73 506 266 90 120 270 404 81
76-80 550 290 90 130 313 472 96

 

 

 

四眼板

 

        四眼板用于锚链之间的连接,可以同时连接四条锚链,本体由特殊材料整体锻造制成,提高了抗拉强度,广泛用于养殖系泊类连接配套。

链条尺寸

(mm)

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
拉力载荷
(t)
破断载荷
(t)
重量
(kg)
38-46 320 168 50 76 81.2 106 31
48-56 360 184 60 88 127 181 47
58-38 430 225 80 102 190 287 90
70-73 506 266 90 120 270 404 140
76-80 550 290 90 130 313 472 166